17. 10. 2026 - 11:30
Nejmladší Minižáci U10: Moravskoslezský přebor nejmladších minižáků U10 - Skupina A (1.kolo)
Diváci: 0
BK Příbor mix
54:55
16
20
26
30
36
48
SBŠ Frenštát pod Radhoštěm
54:55
16
20
20
26
30
30
36
48
48
Boxscore
Příbor mix
| Číslo | Hráč | 2B | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Pišteková | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Matěj Filip | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Michaela Kubičíková | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | Marie Kubičíková | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | Martina Gondalová | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tadeáš Křídlo | 9 | 3 | 18 | |
| 9 | Dominik Fiala | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jan Kuliha | 1 | 4 | 2 | |
| 11 | Eduard Maléř | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jonatan Gala | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Robin Rojíček | 7 | 1 | 14 | |
| 33 | Tomáš Dvorský | 2 | 3 | 4 | |
| 41 | Šimon Adamovský | 1 | 0 | 2 | |
| 61 | Tobias Mrkva | 1 | 3 | 2 | |
| 64 | Radim Čevela | 3 | 3 | 6 | |
| Tým/trenéři | 0 | ||||
| Celkem | 27 | 21 | 54 |
SBŠ Frenštát pod Radhoštěm
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Julia Džumelová | 1 | 1 /4 | 3 | 3 | |
| 6 | Martin Matějek | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | Jan Bílý | 3 | 0 /2 | 1 | 6 | |
| 11 | Pavel Štefek | 3 | 2 /4 | 3 | 8 | |
| 12 | Valentýna Anděla Magnusková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Patrik Myslikovjan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kryštof Časnocha | 10 | 0 /1 | 3 | 20 | |
| 16 | Adéla Bílá | 4 | 0 /1 | 1 | 8 | |
| 19 | Filip Satinský | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 20 | Adela Černochová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Tým/trenéři | 0 | |||||
| Celkem | 26 |
3/12
25,0 %
|
15 | 55 |

.png)



























.png)






