10. 10. 2026 - 14:00
Ženy U11: Moravskoslezský přebor nejmladších minižákyň U11 - Základní část (2.kolo)
Diváci: 0
SBŠ Ostrava Jih
50:36
12
14
20
30
44
30
Basketky Krnov
50:36
12
14
14
20
30
30
44
30
30
Boxscore
SBŠ Jih
| Číslo | Hráč | 2B | B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Viktorie Aniolová | 0 | 0 | |
| 5 | Nina Kubíčková | 0 | 0 | |
| 9 | Sára Aniolová | 9 | 18 | |
| 11 | Nela Kusá | 1 | 2 | |
| 12 | Viktorie Březinová | 0 | 0 | |
| 16 | Beáta Smilková | 9 | 18 | |
| 22 | Tereza Kubečková | 1 | 2 | |
| 33 | Kristýna Rašková | 0 | 0 | |
| 40 | Emma Vránová | 2 | 4 | |
| 44 | Aneta Bergová | 0 | 0 | |
| 45 | Barbora Gawliková | 0 | 0 | |
| 55 | Viktorie Zofie Jakubková | 2 | 4 | |
| 60 | Laura Smilková | 1 | 2 | |
| 90 | Daniela Posmyková | 0 | 0 | |
| 95 | Nina Seberová | 0 | 0 | |
| Tým/trenéři | ||||
| Celkem | 25 | 50 |
Basketky Krnov
| Číslo | Hráč | 2B | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Helena Kittnerová | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Melani Pros | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Adéla Vymětalová | 3 | 0 | 6 | |
| 11 | Lilian Višňová | 6 | 0 | 12 | |
| 12 | Ellen Kaletová | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | Daniella Sztyperová | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Emma Mistríková | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Cecílie Veverková | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | Klára Kittnerová | 3 | 0 | 6 | |
| 23 | Sára Mohylová | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Adéla Koudelková | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | Tereza Janštová | 2 | 0 | 4 | |
| Tým/trenéři | 0 | ||||
| Celkem | 18 | 2 | 36 |

.png)



























.png)






