10. 10. 2026 - 11:00
Ženy U11: Moravskoslezský přebor nejmladších minižákyň U11 - Základní část (2.kolo)
Diváci: 0
SBŠ Ostrava Jih
21:47
3
17
15
25
15
43
SBŠ Ostrava Poruba
21:47
3
17
17
15
25
25
15
43
43
Boxscore
SBŠ Jih
| Číslo | Hráč | 2B | TH | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Viktorie Aniolová | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nina Kubíčková | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sára Aniolová | 5 | 2 /4 | 12 | |
| 11 | Nela Kusá | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Viktorie Březinová | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Beáta Smilková | 0 | 1 /1 | 1 | |
| 22 | Tereza Kubečková | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | Kristýna Rašková | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Emma Vránová | 1 | 0 | 2 | |
| 44 | Aneta Bergová | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Barbora Gawliková | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Viktorie Zofie Jakubková | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Laura Smilková | 2 | 0 | 4 | |
| 90 | Daniela Posmyková | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Nina Seberová | 0 | 0 | 0 | |
| Tým/trenéři | |||||
| Celkem | 9 |
3/5
60,0 %
|
21 |
SBŠ Poruba
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tereza Kiková | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 | Ela Brožová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Tea Jančíková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Olívia Emily Púchyová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Laura Volná | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | Zuzana Kiková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Sofie Fraňková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Mia Jančíková | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 55 | Karolína Hýža | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| 55 | Diana Olga Trněná | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 66 | Karolína Štiftová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Anna Budíková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Natálie Kaiserová | 4 | 1 | 0 | 11 | |
| 97 | Lila Dvořáková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tým/trenéři | 0 | |||||
| Celkem | 22 | 1 | 3 | 47 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. |
28. 2. 2026
10:30 |
SBŠ Ostrava Jih
SBŠ Ostrava Poruba
|
24
57
|
4
17
10
29
18
49 |
Základní část | review |
| 8. |
28. 2. 2026
09:00 |
SBŠ Ostrava Jih
SBŠ Ostrava Poruba
|
13
51
|
2
20
6
26
8
44 |
Základní část | review |
| 3. |
16. 11. 2025
13:30 |
SBŠ Ostrava Poruba
SBŠ Ostrava Jih
|
70
12
|
15
2
35
2
52
12 |
Základní část | review |

.png)



























.png)






