18. 10. 2026 - 11:30
Muži U12: Moravskoslezský přebor mladších minižáků U12 - Skupina A (3.kolo)
Rozhodčí: Jurda Aleš - Vitovský Jiří
Diváci: 0

SBŠ Karviná
43:57
6
19
25
33
35
48
BK Krnov

Boxscore

SBŠ Karviná

Číslo Hráč 2B 3B F- B +/-
1 Richard Musiolek 0 0 1 0
6 Jakub Malíř 2 0 0 4
11 Filip Durczok 1 0 2 2
12 Štěpán Vitoš 0 0 0 0
18 Ondřej Malchar 0 0 0 0
20 Sebastian Waliczek 1 0 0 2
22 Alex Černý 4 0 1 8
23 Matyáš Mičuta 1 0 1 2
25 Matvij Platov 4 0 1 8
30 Viktor Včelka 1 0 0 2
31 Tomáš David 3 0 0 6
32 Bruno Madzia 2 0 2 4
34 Ondřej Cílek 1 1 0 5
43 Matěj Koutný 0 0 0 0
  Tým/trenéři     0  
  Celkem 20 1 8 43

BK Krnov

Číslo Hráč 2B 3B TH F- B +/-
7 Ondřej Čarnecký 8 3 1 /2 0 26
8 Kryštof Špaček 2 1 0 1 7
10 Miroslav Brandýs 2 0 0 0 4
11 Kristián Hollý 6 0 1 /3 0 13
12 Adam Šimonek 0 0 0 0 0
15 Matyáš Pospíšil 2 0 0 2 4
16 Martin Strouhal 0 0 1 /4 0 1
17 Martin Žilka 1 0 0 1 2
19 Lukáš Latýn 0 0 0 0 0
20 Josef Potůček 0 0 0 0 0
  Tým/trenéři       0  
  Celkem 21 4 3/9
33,3 %
4 57

týmoví lídři

srovnání kádrů

Průměrný věk

SBŠ Karviná
10
BK Krnov
10

Počet národností

SBŠ Karviná
2
BK Krnov
1

Prům. zápasová zkušenost

SBŠ Karviná
22.0
BK Krnov
24.0

Poslední zápasy