28. 4. 2025 - 19:30
Muži: Přebor B - Play-off (3.kolo)
Rozhodčí:
Syrovátka František
- Buršík Martin
Diváci: 0
Danube Mavericks
47:58
16
9
28
24
43
40
Žižkov Falcons C
47:58
16
9
9
28
24
24
43
40
40
Boxscore
Danube Mavericks
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Přemysl Herka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Patrik Ramiandravola | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Jan Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jose Luis Guerrero Quinones | 2 | 1 | 3 /3 | 10 | |
6 | David Šír | 4 | 0 | 3 /3 | 11 | |
7 | Vít Hašek | 0 | 1 | 1 /1 | 4 | |
11 | Jeremy Hardouin | 1 | 2 | 0 | 8 | |
14 | Carlos Valladares | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Francesco Esposito | 1 | 0 | 2 /2 | 4 | |
34 | Uygar Öztas | 1 | 0 | 2 /2 | 4 | |
70 | Marco Saviano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Stefano Lazzaroni | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Tým/trenéři | ||||||
Celkem | 12 | 4 | 11 | 47 |
Žižkov Falcons C
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Hübner | 1 | 0 | 2 /3 | 0 | 4 | ||
Tomáš Tax | 1 | 0 | 1 /2 | 2 | 3 | ||
Tomáš Kopřiva | 0 | 0 | 0 /2 | 1 | 0 | ||
Ondřej Velenský | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
Jan Hubáček | 0 | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | ||
Michal Fabrici | 9 | 1 | 2 /2 | 1 | 23 | ||
Tadeáš Kapek | 1 | 0 | 4 /6 | 0 | 6 | ||
Jaroslav Brom | 5 | 0 | 3 /4 | 3 | 13 | ||
Tým/trenéři | -10 | ||||||
Celkem | 18 | 3 |
13/21
61,9 %
|
58 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Danube Mavericks
33
Žižkov Falcons C
32
Počet národností
Danube Mavericks
13
Žižkov Falcons C
1
Prům. zápasová zkušenost
Danube Mavericks
48.0
Žižkov Falcons C
237.0