27. 4. 2025 - 12:45
Starší Minižáci U13: Smíšený východočeský přebor staršího minižactva U13S VP I - Final4 VPI (3.kolo)
Rozhodčí:
Kořínek Matěj
- Hruška Jan
BK VIVIDBOOKS Pardubice
54:55
8
12
23
24
36
46
TJ Turnov
54:55
8
12
12
23
24
24
36
46
46
Boxscore
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj Kulhánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jonáš Bartheldi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
5 | Samuel Čapek | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Petr Šrámek | 0 | 0 | 0 /2 | 3 | 0 | |
8 | Martin Pudil | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
10 | Michal Majerík | 8 | 1 | 1 /2 | 3 | 20 | |
11 | Ondřej Vahala | 1 | 0 | 1 /2 | 3 | 3 | |
12 | Etien Pecqueur | 2 | 0 | 1 /2 | 1 | 5 | |
13 | Jonáš Janů | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Adam Pokorný | 3 | 0 | 0 /1 | 1 | 6 | |
16 | Šimon Vyčítal | 1 | 0 | 3 /4 | 1 | 5 | |
17 | Michal Nováček | 1 | 0 | 1 /1 | 0 | 3 | |
Tým/trenéři | -15 | ||||||
Celkem | 22 | 1 |
7/14
50,0 %
|
54 |
TJ Turnov
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Voltr | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
5 | Jan Chuchma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jonáš Brandejs | 2 | 0 | 1 /2 | 0 | 5 | |
8 | Mikoláš Valšík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jan Kolomazník | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
10 | Tobiáš Valšík | 7 | 1 | 3 /4 | 1 | 20 | |
11 | Tobiáš Brunclík | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
12 | Šimon Zuzánek | 6 | 0 | 1 /2 | 0 | 13 | |
13 | Daniel Grof | 4 | 0 | 1 /2 | 4 | 9 | |
14 | Valentýn Lhoták | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15 | Tadeáš Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | -17 | ||||||
Celkem | 23 | 1 |
6/10
60,0 %
|
55 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK VIVIDBOOKS Pardubice
13
TJ Turnov
13
Počet národností
BK VIVIDBOOKS Pardubice
3
TJ Turnov
1
Prům. zápasová zkušenost
BK VIVIDBOOKS Pardubice
61.5
TJ Turnov
25.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. |
15. 3. 2025
13:45 |
TJ Turnov
BK VIVIDBOOKS Pardubice
|
68
47
|
17
12
38
19
52
34 |
o 1.- 5.místo | review |
2. |
15. 3. 2025
12:00 |
TJ Turnov
BK VIVIDBOOKS Pardubice
|
60
54
|
16
9
32
22
54
36 |
o 1.- 5.místo | review |
6. |
23. 11. 2024
13:00 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice
TJ Turnov
|
40
38
|
16
12
22
17
30
33 |
základní | review |